UF Мембранные системы, ультрафильтрационный фильтр воды для коммерческой промышленности
Подробная информация о продукте:
Лучшая цена контакт
Подробная информация |
|||
Модель нет.: | HYSWRO 1000L-20m3 | Деятельность: | 24 часа автоматического хода |
---|---|---|---|
Материал: | Случай фильма и переклейки замотки PE | Компоненты ядра: | Сосуд высокого давления, насос, ПЛК |
Напряжение тока: | 220В/380В/460В - 50Гц/60Гц | Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный | Размер: | 190*95*185cm |
Положение местной связи: | Никто | Положение выставочного зала: | Никто |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки | Урожайность: | 10000л/час |
Гарантия: | 3 лет | Условие: | Новый |
Транспортный пакет: | Упаковка переклейки | Товарный знак: | JISHUI |
Начало: | Китай | Код HS: | 842121 |
Поставка способности: | 100 набор/наборов в месяц | Размер упаковки: | 100.00cm * 80.00cm * 165.00cm |
break: | 400.000kg | Цена доставки: | Быть обсуженным |
Емкость: | 1-200m3/h | Гарантия компонентов ядра: | 2 года |
Обработка: | Фильтр Pre-Treatment+UF |
Характер продукции
Описание продукта
Характеристики продукта | ||
*Бренд | Дзишуй | |
*метод контроля | Автоматический и PLC + HMI | |
*Модель | HYUF-10TPH | |
*Источник сырой воды | Вода из крана | |
*Применимость | Чистая вода, применение сверхчистой воды в пищевой промышленности Применение экологической защиты Применение ферментационной промышленности и т.д. | |
*Напряжение | 220-380-415В 50Гц 60Гц | |
*Информация о размерах | длина*ширина*высота (1900*950*1850) мм | |
*Необходимо ли настраивать продукцию | Да, да. |





Автоматическое управление
UF группа мембраны
Повышающий насос
Рекомендовано продавцом
Ультрафильтрационная машина ультрафильтрационная система с мембраной ультрафильтрационная система ультрафильтрационная система
Dongguan Haiyuan Water Treatment Co. Ltd, имеют более чем 10-летний опыт в системе очистки воды.
Мы предоставляем высококачественные услуги по очистке воды, которые позволяют нашим клиентам получать идеальные продукты и разумную цену.Профессиональная команда предоставляет отличный сервис для вас.
Сфера деятельности:
Оборудование для очистки питьевой воды с обратным осмосом
Ультрафильтрация (УФ) с установкой очистки воды RO
Деионизированное водоснабжение
Завод по очистке обезминерализованной воды/завод по очистке обезминерализованной воды
Система удаления железа/мангана из скважин
Система очистки соленой воды.
Оборудование для очистки воды
Интегрированный очиститель речной воды
Система размягчения воды.
Солнечная система фильтрации воды/система фильтрации воды
Устройство/система опреснения морской воды
Мы предоставляем высококачественные услуги по очистке воды, которые позволяют нашим клиентам получать идеальные продукты и разумную цену.Профессиональная команда предоставляет отличный сервис для вас.
Сфера деятельности:
Оборудование для очистки питьевой воды с обратным осмосом
Ультрафильтрация (УФ) с установкой очистки воды RO
Деионизированное водоснабжение
Завод по очистке обезминерализованной воды/завод по очистке обезминерализованной воды
Система удаления железа/мангана из скважин
Система очистки соленой воды.
Оборудование для очистки воды
Интегрированный очиститель речной воды
Система размягчения воды.
Солнечная система фильтрации воды/система фильтрации воды
Устройство/система опреснения морской воды
Путеводители по покупке | ||
Чтобы найти наиболее подходящую систему/машину/установку для вашего использования, пожалуйста, сообщите следующую информацию | ||
· Поток воды из продукта (м3/ч, м3/день, литр/час, GPM, GPD и т.д.) | ||
·Цель воды продукта ((питьевая, орошение, промышленный процесс или другие) | ||
· Тотальная концентрация растворенных твердых веществ (TDS) кормовой воды.Скважина/соленая/соленая/озерная вода | ||
· Железо | ||
· Манган | ||
· ТСС(Общее количество подвешенных твердых веществ) | ||
· SDI ((Индекс плотности осаждения) < 3 | ||
· Вода должна быть свободна от масел и жиров | ||
· Хлор должен быть удален | ||
· Мощность (110/220/380V/415V/460V, 50 или 60 Гц) 3-фаз. | ||
· Необходимо провести анализ воды для воды скважин, озер и морской воды. | ||
· Если кислая вода - это вода из крана, нам не нужно TDS или анализ воды. | ||
Отправьте свои данные запроса в ниже, нажмите"Пошли"Сейчас же! |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте